Beliebte Suchbegriffe
{{{name}}}
Markenvorschläge
{{{name}}}
{{{hitCount}}} Produkte
Kategorievorschläge
{{{name}}}
{{{attributes.parentCategory}}}
{{{hitCount}}} Produkte
Produktvorschläge
{{{name}}}
{{^attributes.priceFromTo}} {{#attributes.hasDiscount}} UVP {{{attributes.UVP}}} {{{attributes.Price}}} {{/attributes.hasDiscount}} {{^attributes.hasDiscount}} {{{attributes.Price}}} {{/attributes.hasDiscount}} {{/attributes.priceFromTo}} {{#attributes.priceFromTo}} {{{attributes.minprice}}} bis {{{attributes.maxprice}}} {{/attributes.priceFromTo}}
-15% AUF DAS GESAMTE SORTIMENT*

Herren Laufschuhgrößen

Messen Sie von der längsten Zehe bis zum Ende Ihrer Ferse.

Zu den herstellerspezifischen Größentabellen:

 

EU US UK Fußlänge (cm)
39 7 5 25,1
40 7,5 6 25,4
40,5 8 6,5 25,8
41 8,5 7 26,3
42 9 8 26,7
42,5 9,5 8,5 27,1
43 10 9 27,6
44 10,5 10 28
44,5 11 10,5 28,4
45 11,5 11 28,9
46 12 12 29,3
46,5 12,5 12,5 29,7
47 13 13 30,1
48 13,5 14 30,6

 

Herstellerspezifische Größentabellen

ADIDAS

ADIDAS EU ADIDAS US ADIDAS UK ADIDAS Fußlänge (cm)
39 1/3 6,5 6 24,2
40 7 6,5 24,6
40 2/3 7,5 7 25
41 1/3 8 7,5 25,5
42 8,5 8 25,9
42 2/3 9 8,5 26,3
43 1/3 9,5 9 26,7
44 10 9,5 27,1
44 2/3 10,5 10 27,6
45 1/3 11 10,5 28
46 11,5 11 28,4
46 2/3 12 11,5 28,8
47 1/3 12,5 12 29,3
48 13 12,5 29,7

 

ASICS

ASICS EU ASICS US ASICS UK ASICS Fußlänge (cm)
39 6 5 24
39,5 6,5 5,5 24,5
40 7 6 25
40,5 7,5 6,5 25,5
41,5 8 7 26
42 8,5 7,5 26,5
42,5 9 8 27
43,5 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44,5 10,5 9,5 28,25
45 11 10 28,5
46 11,5 10,5 29
46,5 12 11 29,5
47 12,5 11,5 30
48 13 12 30,5

 

BROOKS

Brooks EU Brooks US Brooks UK Brooks Fußlänge (cm)
39 6,5 5,5 25
40 7 6 25,25
40,5 7,5 6,5 25,5
41 8 7 26
41,5 8,5 7,5 26,5
42,5 9 8 27
43 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
44,5 10,5 9,5 28,5
45 11 10 29
45,5 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
46,5 12,5 11,5 30,5
47,5 13 12 31

 

NEW BALANCE

New Balance EU New Balance US New Balance UK
40 7 6,5
40,5 7,5 7
41,5 8 7,5
42 8,5 8
42,5 9 8,5
43 9,5 9
44 10 9,5
44,5 10,5 10
45 11 10,5
45,5 11,5 11
46,5 12 11,5
47 12,5 12
47,5 13 12,5

 

NIKE

Nike EU Nike US Nike UK Nike Fußlänge (cm)
39 6,5 6 24,1
40 7 6,25 24,5
40,5 7,5 6,5 25
41 8 7 25,4
42 8,5 7,5 25,8
42,5 9 8 26,2
43 9,5 8,5 26,7
44 10 9 27,1
44,5 10,5 9,5 27,5
45 11 10 27,9
45,5 11,5 10,5 28,3
46 12 11 28,8
47 12,5 11,5 29,2
47,5 13 12 29,6

 

ON

ON EU ON US ON UK
40 7 6,5
40,5 7,5 7
41 8 7,5
42 8,5 8
42,5 9 8,5
43 9,5 9
44 10 9,5
44,5 10,5 10
45 11 10,5
46 11,5 11
47 12 11,5
47,5 12,5 12
48 13 12,5

Trail-Runningschuhe

MERRELL

Merrell EU Merrell US Merrell UK Merrell Fußlänge (cm)
40 7 6,5 25
41 7,5 7 25,5
41,5 8 7,5 26
42 8,5 8 27
43 9 8,5 27,25
43,5 9,5 9 27,5
44 10 9,5 28
44,5 10,5 10 28,5
45 11 10,5 29
46 11,5 11 29,5
46,5 12 11,5 30
47 12,5 12 30,5
48 13 12,5 31

 

DYNAFIT

Dynafit EU Dynafit US Dynafit UK Dynafit Fußlänge (cm)
39 1/3 7 6 25
40 7,5 6,5 25,5
40 2/3 8 7 26
41 1/3 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42 2/3 9,5 8,5 27,5
43 1/3 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44 2/3 11 10 29
45 1/3 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
46 2/3 12,5 11,5 30,5
47 1/3 13 12 31
48 13,5 12,5 31,5

 

SALOMON

Salomon EU Salomon US Salomon UK Salomon Fußlänge (cm)
40 7 6,5 25
40 2/3 7,5 7 25,5
41 1/3 8 7,5 26
42 8,5 8 26,5
42 2/3 9 8,5 27
43 1/3 9,5 9 27,5
44 10 9,5 28
44 2/3 10,5 10 28,5
45 1/3 11 10,5 29
46 11,5 11 29,5
46 2/3 12 11,5 30
47 1/3 12,5 12 30,5
48 13 12,5 31

Sie haben noch Fragen?

Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!

Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr

Tel.: + 43 316 / 870-0

Online Shop: service@gigasport.at
Allgemeine Fragen: kontakt@gigasport.at


Back to top







Schließen