Damen Handschuhgrößen
Handumfang: Messen Sie den Umfang ohne Daumen an der breitesten Stelle (über dem Knöchel). Das Maßband sollte dabei die Hand locker umschließen.
Handweite: Messen Sie die Weite ohne Daumen an der breitesten Stelle.
Zu den herstellerspezifischen Größentabellen:
ADIDAS
Internationale Größe | Handlänge (cm) |
---|---|
S | 16,5 – 19,1 |
M | 19,1 – 21,6 |
L | 21,6 – 24,1 |
XL | 24,1 – 26,7 |
XXL | 26,7 – 29,2 |
BARTS
Internationale Größe | Handweite (cm) |
---|---|
XS | bis 7 |
S | bis 8 |
M | bis 9 |
L | bis 10 |
XL | bis 11 |
S/M | bis 9 |
M/L | bis 10 |
L/XL | bis 11 |
BLACK DIAMOND
Internationale Größe | Handumfang (cm) |
---|---|
XXS | 14,6 – 15,9 |
XS | 15,9 – 17,1 |
S | 17,1 – 18,4 |
M | 18,4 – 19,7 |
L | 19,7 – 21 |
FOX
Internationale Größe | Handlänge (cm) |
---|---|
S (8) | 17 – 17,6 |
M (9) | 17,6 – 18,2 |
L (10) | 18,2 – 18,8 |
XL (11) | 18,8 – 19,4 |
GORE
Internationale Größe | Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
---|---|---|
XS | 5 | 18,6 – 19,8 |
S | 6 | 19,8 – 21 |
M | 7 | 21 – 22,2 |
L | 8 | 22,2 – 23,4 |
XL | 9 | 23,4 – 24,6 |
XXL | 10 | 24,6 – 25,8 |
3XL | 11 | 25,8 – 27 |
ICEBREAKER
Internationale Größe | Handlänge (cm) | Handumfang (cm) |
---|---|---|
XS | 17 | 18,5 |
S | 18 | 19,5 |
M | 19 | 21 |
L | 20 | 22,5 |
XL | 21 | 23,5 |
KARPOS
Internationale Größe | Handumfang (cm) |
---|---|
XS | bis 17 |
S | 17 – 20 |
M | 20 – 23 |
L | 23 – 25 |
XL | 25 – 27 |
XXL | ab 27 |
LEKI
Internationale Größe | Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
---|---|---|
XS | 6 | 16,5 |
S | 6,5 | 17,5 |
M | 7 | 19 |
7,5 | 20,5 | |
XL | 8 | 22 |
MAMMUT
Handschuhgröße | Handlänge (cm) | Handumfang (cm) |
---|---|---|
5 | 16 – 17 | 18 – 19 |
6 | 17 – 18 | 19 – 20 |
7 | 18 – 19 | 20 – 21 |
8 | 19 – 20 | 21 – 22 |
9 | 20 – 21 | 22 – 23 |
10 | 21 – 22 | 23 – 24 |
11 | 22 – 23 | 24 – 25 |
NIKE
Internationale Größe | Handumfang (cm) |
---|---|
S | 15 – 18 |
M | 18 – 19 |
L | 19 – 20 |
XL | 20 – 23 |
ORTOVOX
Internationale Größe | Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
---|---|---|
XS | 6,5 | 16,5 |
S | 7 | 17,8 |
M | 7,5 | 19 |
L | 8 | 20,3 |
POC
Internationale Größe | Handlänge (cm) | Handumfang (cm) |
---|---|---|
XS | 17 | 16 – 17 |
S | 18 | 16 – 19 |
M | 19 | 17 – 21 |
L | 20 | 17 – 23 |
XL | 21 | 22 – 24 |
REUSCH
Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
---|---|
6 | 15,2 |
6,5 | 16,5 |
7 | 17,8 |
7,5 | 19,1 |
8 | 20,3 |
8,5 | 21,6 |
9 | 22,9 |
9,5 | 24,2 |
10 | 25,4 |
10,5 | 26,7 |
11 | 27,9 |
11,5 | 29,2 |
12 | 30,5 |
ROECKL
Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
---|---|
6 | 14,5 |
6,5 | 15,5 |
7 | 17 |
7,5 | 18,5 |
8 | 20 |
8,5 | 21,5 |
ROXY
Internationale Größe | Handumfang (cm) |
---|---|
S | 16,5 – 18 |
M | 18 – 19 |
L | 19 – 20 |
XL | 20 – 21,1 |
SCOTT
Internationale Größe | Handschuhgröße | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 6 | 14 – 15,2 | 13,5 – 15 |
XS | 6,5 | 15,2 – 16,5 | 14,5 – 16 |
S | 7 | 16,5 – 17,8 | 15,5 – 17 |
M | 7,5 | 17,8 – 19,1 | 16,5 – 18 |
L | 8 | 19,1 – 20,3 | 17,5 – 19 |
XL | 8,5 | 20,3 – 21,6 | 18,5 – 20 |
SILVERTON
Internationale Größe | Handumfang (cm) |
---|---|
S | 16,5 – 17,5 |
M | 17,5 – 19 |
SPYDER
Internationale Größe | Handumfang (cm) |
---|---|
XS | 15,9 – 16,5 |
S | 16,5 – 17,8 |
M | 17,8 – 19 |
L | 19 – 20,3 |
XL | 20,3 – 24 |
THERM-IC
Internationale Größe | Handumfang (cm) |
---|---|
S | 7 |
M | 7,5 |
L | 8 |
ZANIER
Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
---|---|
6,5 | 16,5 |
7 | 17,8 |
7,5 | 19 |
8 | 20,3 |
8,5 | 21,6 |
ZIENER
Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
---|---|
6 | 15,2 |
6,5 | 16,5 |
7 | 17,8 |
7,5 | 19 |
8 | 20,3 |
8,5 | 21,6 |
9 | 22,8 |
9,5 | 24,1 |
10 | 25,4 |
10,5 | 26,6 |
11 | 27,9 |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: + 43 316 / 870-0
Online Shop: service@gigasport.at
Allgemeine Fragen: kontakt@gigasport.at