Beliebte Suchbegriffe
{{{name}}}
Markenvorschläge
{{{name}}}
{{{hitCount}}} Produkte
Kategorievorschläge
{{{name}}}
{{{attributes.parentCategory}}}
{{{hitCount}}} Produkte
Produktvorschläge
{{{name}}}
{{^attributes.priceFromTo}} {{#attributes.hasDiscount}} UVP {{{attributes.UVP}}} {{{attributes.Price}}} {{/attributes.hasDiscount}} {{^attributes.hasDiscount}} {{{attributes.Price}}} {{/attributes.hasDiscount}} {{/attributes.priceFromTo}} {{#attributes.priceFromTo}} {{{attributes.minprice}}} bis {{{attributes.maxprice}}} {{/attributes.priceFromTo}}
-15% AUF DAS GESAMTE SORTIMENT*

Herren Ski-, Tourenski- und Langlaufschuhe

Messen Sie von der längsten Zehe bis zum Ende Ihrer Ferse.
 

 

Zu den herstellerspezifischen Größentabellen:

 

EU US UK Fußlänge (cm)
40 2/3 8 7 26
41,5 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5
43 1/3 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44,5 11 10 29
45 11,5 10,5 29,5
4502/3 12 11 30
46 1/2 12,5 11,5 30,5

 

Herstellerspezifische Größentabellen

ATOMIC

EU US UK Mondopoints
39 – 40 7 – 7,5 6 – 6,5 25 – 25,5
40,5 – 41 8 – 8,5 7 – 7,5 26 – 26,5
42 – 43 9 – 10 8 – 9 27 – 27,5
43,5 – 44 10,5 – 11 9,5 – 10 28 – 28,5
45 – 46 11,5 – 12 10,5 – 11 29 – 29,5
46,5 – 47 13 – 13,5 12 – 12,5 30 – 30,5
48 – 49,5 14 – 15,5 13 – 14,5 31 – 32,5
46,5 – 49 14 – 15,5 13 – 14,5 30 – 31,5

 

DALBELLO

EU US UK Mondopoints
40 7,5 – 8 6,5 – 7 25,5 – 26
41 8 – 9 7 – 8 26 – 27
42 9 – 9,5 8 – 8,5 27 – 27,5
43 9,5 – 10 8,5 – 9 27,5 – 28
44 10 – 11 9 – 10 28 – 29
45 11 – 11,5 10 – 10,5 29 – 29,5
46 11,5 – 12 10,5 – 11 29,5 – 30
47 12 – 12,5 11 – 11,5 30 – 31
48 12,50 – 13,5 11,5 – 12,5 31 – 31,5
49 13,5 – 14 12,5 – 13 31,5 – 32
50 14 – 14,5 13 – 13,5 32 – 33

 

DYNAFIT

EU US UK Mondopoints
40 7,5 6,5 25,5
40,5 8 7 26
41 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
43 9,5 8,5 27,5
44 10 9 28
45 10,5 9,5 28,5
45,5 11 10 29
46 11,5 10,5 29,5
47 12 11 30
48 12,5 11,5 30,5
48,5 13 12 31
49 13,5 12,5 31,5

 

FISCHER

EU US UK Mondopoints
38 2/3 6,5 5,5 24,5
40 7,5 6,5 25,5
41 1/3 8,5 7,5 26,5
42 2/3 9,5 8,5 27,5
44 10,5 9,5 28,5
45 1/3 11,5 10,5 29,5
46 2/3 12,5 11,5 30,5

 

K2

EU US UK Mondopoints
39 6,5 5,5 24,5
40 7,5 6,5 25,5
41,5 8,5 7,5 26,5
42,5 9,5 8,5 27,5
44 10,5 9,5 28,5
45,5 11,5 10,5 29,5
47,5 12,5 11,5 30,5

 

LA SPORTIVA

EU US UK Mondopoints
40 2/3 8 7 26
41 1/3 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42 2/3 9,5 8,5 27,5
43 1/3 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44 2/3 11 10 29
45 1/3 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
46 2/3 12,5 11,5 30,5
47 1/3 13 12 31
48 13,5 12,5 31,5

 

NORDICA

EU US UK Mondopoints
41 8 7,5 26
41 – 42 8,5 8 26,5
42 9 8,5 27
42 – 43 9,5 9 27,5
43 10 9,5 28
43 – 44 10,5 10 28,5
44 11 10,5 29
44-45 8 6 25
45 12 11,5 30
45 – 46 12,5 12 30,5
46 – 47 13 12,5 31
47 13,5 13 31,5

 

ROSSIGNOL

EU US UK Mondopoints
41 7,5 7 26
41,5 8 7,5 26,5
42 8,5 8 27
42,5 9 8,5 27,5
43 9,5 9 28
43,5 10 9,5 28,5
44 10,5 10 29
44,5 11 10,5 29,5
45 11,5 11 30
45,5 12 11,5 30,5
46 12,5 12 31
46,5 13 12,5 31,5

 

SCARPA

EU US UK Mondopoints
41 8 7 26
41,5 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5
43 – 43,5 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44,5 11 10 29
45 – 45,5 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
46,5 12,5 11,5 30,5
47 13 12 31
47,5 13,5 12,5 31,5

 

SCOTT

EU US UK Mondopoints
40 8 7 26
41 8,5 7,5/ 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5
43 10 9 28
43,5 10,5 9,5 28,5
44 11 10 29
45 12 11 29,5
45,5 12,5 11,5 30
46,5 13 12 30,5
47 13,5 12,5 31
48 14 13 31,5

 

TECNICA

EU US UK Mondopoints
40 2/3 8 7 26
41,5 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5
43 1/3 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44,5 11 10 29
45 2/3 11,5 10,5 29,5
46 1/2 12 11 30
41,5 12,5 11,5 30,5

Sie haben noch Fragen?

Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!

Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr

Tel.: + 43 316 / 870-0

Online Shop: service@gigasport.at
Allgemeine Fragen: kontakt@gigasport.at


Back to top







Schließen