Kinder Handschuhgrößen

Handumfang: Messen Sie den Umfang ohne Daumen an der breitesten Stelle (über dem Knöchel). Das Maßband sollte dabei die Hand locker umschließen.
Handweite: Messen Sie die Weite ohne Daumen an der breitesten Stelle.
Zu den herstellerspezifischen Größentabellen:
BARTS
| Alter | Handschuhgröße | Handweite (cm) |
|---|---|---|
| 0-1 Jahre | 0 | bis 4,5 |
| 1-2 Jahre | 1 | bis 5 |
| 2-3 Jahre | 2 | bis 5,5 |
| 4-6 Jahre | 3 | bis 6 |
| 6-8 Jahre | 4 | bis 6,5 |
| 8-10 Jahre | 5 | bis 7 |
| 10-12 Jahre | 6 | bis 7,5 |
| 12 Jahre und älter | 7 | bis 8 |
| 2-6 Jahre | 2-3 | bis 6 |
| 6-10 Jahre | 4-5 | bis 7 |
BURTON
| Alter | Handschuhgröße | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 Jahre | 2 | 12,5 | 9,5 |
| 3-4 Jahre | 3/4 | 14 | 11 |
| 5-6 Jahre | 5/6 | 15 | 12,5 |
| 7 Jahre | XS | 16,5 | 13,5 |
| 8 Jahre | S | 18 | 14 |
| 10 Jahre | M | 18,5 | 14,5 |
| 12 Jahre | L | 19 | 15 |
| 14-16 Jahre | XL | 20,5 | 16 |
FOX
| Internationale Größe | Handlänge (cm) |
|---|---|
| XS | 13,2 – 13,8 |
| S | 13,8 – 14,4 |
| M | 14,4 – 15 |
| L | 15 – 15,6 |
LEKI
| Alter | Handschuhgröße |
|---|---|
| 2-3 Jahre | 1 |
| 4-5 Jahre | 2 |
| 6-7 Jahre | 3 |
| 8-9 Jahre | 4 |
| 10-11 Jahre | 5 |
| 12-13 Jahre | 6 |
| 14-15 Jahre | 7 |
| 16-17 Jahre | 8 |
POIVRE BLANC
| Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|
| 2 | 12 |
| 4 | 14 |
| 6 | 15 |
| 8 | 16 |
QUICKSILVER
| Alter | Internationale Größe | Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-7 Jahre | S | 4,4 | 11 |
| M | 5 | 12,7 | |
| L | 5,4 | 13,7 | |
| 8-16 Jahre | S | 6 | 15 |
| M | 6,5 | 16,5 | |
| L | 7 | 18 |
REUSCH
| Alter | Handschuhgröße | |
|---|---|---|
| Kleinkinder | 0 – 1 Jahre | 0 |
| 1 – 2 Jahre | 1 | |
| 2 – 3 Jahre | 2 | |
| 3 – 4 Jahre | 3 | |
| 4 – 5 Jahre | 4 | |
| 5 – 6 Jahre | 5 | |
| Junior | 5 – 6 Jahre | 3,5 |
| 6 – 7 Jahre | 4 | |
| 7 – 8 Jahre | 4,5 | |
| 8 – 9 Jahre | 5 | |
| 9 – 10 Jahre | 5,5 | |
| 10 – 12 Jahre | 6 | |
| 12 – 14 Jahre | 6,5 | |
| 14 – 16 Jahre | 7 |
ROXY
| Alter | Internationale Größe | Handumfang (cm) | |
|---|---|---|---|
| Kleinkinder | 2-7 Jahre | S | 11,5 |
| M | 13 | ||
| L | 14 | ||
| Junior | 8-16 Jahre | S | 15,5 |
| M | 16,5 | ||
| L | 18 |
SPYDER
| Alter | Internationale Größe | Handschuhgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| Kleinkinder | S | 4,5 | 11,03 |
| M | 5 | 12,25 | |
| L | 5,5 | 13,48 | |
| XL | 6 | 14,70 | |
| Junior | XS | 4,5 | 11,03 |
| S | 5 | 12,25 | |
| M | 5,5 | 13,48 | |
| L | 6 | 14,70 | |
| XL | 6,5 | 15,93 |
STUF
| Alter | Handschuhgröße |
|---|---|
| bis 12 Monate | 1 |
| 6 – 18 Monate | 2 |
| 1 – 2 Jahre | 3 |
| 2 – 4 Jahre | 4 |
ZANIER
| Alter | Handschuhgröße | |
|---|---|---|
| Kleinkinder | 1-2 Jahre | 0 |
| 2-3 Jahre | 1 | |
| 3-4 Jahre | 2 | |
| 5-6 Jahre | 3 | |
| 6-7 Jahre | 4 | |
| Junior | 8 Jahre | 4 |
| 9 Jahre | 4,5 | |
| 10 Jahre | 5 | |
| 11 Jahre | 5,5 | |
| 12-13 Jahre | 6 |
ZIENER
| Alter | Handschuhgröße |
|---|---|
| 1 Jahr | 1 |
| 1 – 2 Jahre | 1,5 |
| 2 Jahre | 2 |
| 3 Jahre | 2,5 |
| 4 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 3,5 |
| 6 Jahre | 4 |
| 7 Jahre | 4,5 |
| 8 Jahre | 5 |
| 9 Jahre | 5,5 |
| 10 Jahre | 6 |
| 11 Jahre | 6,5 |
| 12 – 13 Jahre | 7 |
| 14 – 15 Jahre | 7,5 |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: + 43 316 / 870-0
Online Shop: [email protected]
Allgemeine Fragen: [email protected]