Größentabelle Damen Ski- und Skitourenschuhe
Messen Sie von der längsten Zehe bis zum Ende Ihrer Ferse.
EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3 | 22,9 |
36,5 | 5,5 | 3,5 | 23,4 |
37 | 6 | 4 | 23,8 |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 8 | 7 | 25,4 |
40,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 |
41 | 9 | 8 | 26,3 |
42 | 9,5 | 9 | 26,7 |
Hersteller spezifische Größentabellen
Atomic
Atomic EU | Atomic Mondopoints | Atomic UK |
---|---|---|
35 | 22 | 3 |
36 | 22,5 | 3,5 |
37 2/3 | 23 | 4,5 |
38 | 23,5 | 5 |
38 2/3 | 24 | 5,5 |
39 | 24,5 | 6 |
39 2/3 | 25 | 6,5 |
40 1/3 | 25,5 | 7 |
41 | 26 | 7,5 |
42 | 26,5 | 8 |
42 2/3 | 27 | 8,5 |
43 1/3 | 27,5 | 9 |
Salomon
Salomon EU | Salomon Mondopoints | Salomon UK |
---|---|---|
35 | 22 | 2,5 |
36 | 22,5 | 3 |
36,7 | 23 | 4 |
37,3 | 23,5 | 4,5 |
38 | 24 | 5 |
39 | 24,5 | 5,5 |
39,7 | 25 | 6 |
40,3 | 25,5 | 6,5 |
41 | 26 | 7,5 |
42 | 26,5 | 8 |
42,7 | 27 | 8,5 |
43,3 | 27,5 | 9 |
Tecnica
Tecnica EU | Tecnica Mondopoints | Tecnica UK |
---|---|---|
35 | 21,5 | 2,5 |
35 1/2 | 22 | 3 |
36 | 22,5 | 3,5 |
36 2/3 | 23 | 4 |
37 1/2 | 23,5 | 4,5 |
38 | 24 | 5 |
38 2/3 | 24,5 | 5,5 |
39 1/2 | 25 | 6 |
40 | 25,5 | 6,5 |
40 2/3 | 26 | 7 |
41 1/2 | 26,5 | 7,5 |
42 | 27 | 8 |
42 1/2 | 27,5 | 8,5 |
K2
K2 EU | K2 Mondopoints | K2 UK |
---|---|---|
36 | 22 | 3,5 |
36,5 | 22,5 | 4 |
37 | 23 | 4,5 |
38 | 23,5 | 5 |
39 | 24 | 5,5 |
39,5 | 24,5 | 6 |
40 | 25 | 6,5 |
40,5 | 25,5 | 7 |
41 | 26 | 7,5 |
41,5 | 26,5 | 8 |
42 | 27 | 8,5 |
42,5 | 27,5 | 9 |
Dynafit
Dynafit EU | Dynafit Mondopoints | Dynafit UK |
---|---|---|
35 | 22 | 3 |
36 | 22,5 | 3,5 |
36 1/2 | 23 | 4 |
37 | 23,5 | 4,5 |
38 | 24 | 5 |
38 1/2 | 24,5 | 5,5 |
39 | 25 | 6 |
40 | 25,5 | 6,5 |
40 1/2 | 26 | 7 |
41 | 26,5 | 7,5 |
42 | 27 | 8 |
42 1/2 | 27,5 | 8,5 |
Sie haben noch Fragen oder können Ihre Größe nicht finden?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 bs 19.30 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr